| ![]() |
Dane techniczne
Konstrukcja
![]() | Montaż: | montaż natynkowy |
Funkcje
![]() | Zabezpieczenie przed przepięciem: | nie |
Kompatybilność
![]() | Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej: | nie |
Charakterystyka elektryczna
![]() | Napięcie znamionowe: | 690 V |
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
![]() | Przezroczysta pokrywa/drzwi: | nie |
![]() | Grubość materiału pokrywy: | 1,5 mm |
![]() | Rodzaj zamka: | obrotowa dźwignia wkładki półcylindrycznej |
![]() | Liczba drzwi: | 2 |
Materiał
![]() | Kolor RAL: | RAL 7035 |
![]() | Kolor: | szary |
![]() | Kolor: | jasnoszary |
![]() | Materiał: | blacha stalowa ocynkowana |
![]() | Powierzchnia: | mat |
![]() | Powierzchnia: | malowane proszkowo |
Wymiary
![]() | Głębokość produktu: | 275 mm |
![]() | Głębokość wewnętrzna: | 275 mm |
![]() | Wysokość produktu: | 650 mm |
![]() | Szerokość produktu: | 1050 mm |
![]() | Szerokość w jednostkach podziału: | 24 |
![]() | Grubość materiału ścianki bocznej: | 1,5 mm |
Instalacja / Montaż
![]() | Przystosowany do użytku na zewnątrz: | nie |
Akcesoria
![]() | Z płytką montażową: | nie |
![]() | Z zamkiem: | nie |
Wyposażenie
![]() | Liczba otworów na płyty kołnierzowe: | 8 |
![]() | Liczba rzędów pod aparaty: | 4 |
![]() | Liczba pól / sekcji: | 4 |
![]() | Możliwość rozszerzenia: | tak |
Norma
![]() | Dopuszczenia / atesty: | EN 61439-1/-2 |
![]() | Dyrektywa europejska WEEE: | nie dotyczy |
Bezpieczeństwo
![]() | Klasa ochronności: | klasa ochronności II |
![]() | Stopień ochrony: | IP55 |
![]() | Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: | >IK10 |
![]() | Bezhalogenowy: | nie |
![]() | Otrzymanie funkcji: | - |
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto.