| ![]() |
Dane techniczne
Konstrukcja
![]() | Montaż: | montaż naścienny |
Prąd
![]() | Prąd znamionowy In: | 250 A |
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
![]() | Grubość materiału pokrywy: | 22 mm |
![]() | Rodzaj zamka: | obrotowa dźwignia |
![]() | Liczba zamków: | 1 |
![]() | Liczba drzwi: | 1 |
![]() | Przezroczysta pokrywa/drzwi: | nie |
Materiał
![]() | Kolor: | jasnoszary |
![]() | Kolor: | szary |
![]() | Kolor RAL: | RAL 7035 |
![]() | Materiał: | materiały różne |
![]() | Powierzchnia: | lakier mat |
Wymiary
![]() | Głębokość produktu: | 349 mm |
![]() | Głębokość wewnętrzna: | 240 mm |
![]() | Wysokość produktu: | 748 mm |
![]() | Szerokość produktu: | 648 mm |
![]() | Szerokość w jednostkach podziału: | 2 |
![]() | Grubość materiału ścianki bocznej: | 70 mm |
Instalacja / Montaż
![]() | Przystosowany do użytku na zewnątrz: | nie |
Akcesoria
![]() | Z płytką montażową: | nie |
![]() | Z zamkiem: | tak |
Wyposażenie
![]() | Liczba rzędów pod aparaty: | 4 |
![]() | Liczba otworów na płyty kołnierzowe: | 4 |
![]() | Możliwość rozszerzenia: | nie |
Norma
![]() | Dopuszczenia / atesty: | EN 61439-1/-2 |
![]() | Dyrektywa europejska WEEE: | nie dotyczy |
Bezpieczeństwo
![]() | Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: | >IK10 |
![]() | Stopień ochrony: | IP43 |
![]() | Klasa ochronności: | klasa ochronności II |
![]() | Otrzymanie funkcji: | E 90 |
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto.