| ![]() |
Dane techniczne
Konstrukcja
![]() | Liczba biegunów chronionych: | 3 |
![]() | Liczba biegunów: | 3 P |
![]() | Układ biegunów: | 3P3D |
Funkcje
![]() | Jednostka wyzwalania: | Sentinel |
Charakterystyka elektryczna
![]() | Typ napięcia zasilającego: | AC |
Napięcie
![]() | Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 1000 V |
![]() | Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 12 kV |
Prąd
![]() | Prąd znamionowy In: | 400 A |
![]() | Zdolność wyłączania 690V (NF EN 60947-2): | 42 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 220V AC wg PN-EN 60 947-2: | 55 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60 947-2: | 55 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 240V AC wg PN-EN 60 947-2: | 55 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 380V AC wg PN-EN 60 947-2: | 55 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60 947-2: | 55 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 415V AC wg PN-EN 60 947-2: | 55 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 440V AC wg PN-EN 60 947-2: | 55 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 660V AC wg PN-EN 60 947-2: | 42 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 690V AC wg PN-EN 60 947-2: | 42 kA |
![]() | Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2): | 55 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2): | 55 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2): | 55 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 440V (NF EN 60947-2): | 55 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 220V AC według IEC 60947-2: | 121 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 230V AC według IEC 60947-2: | 121 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 240V AC według IEC 60947-2: | 121 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 380V AC według IEC 60947-2: | 121 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 400V AC według IEC 60947-2: | 121 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-2: | 121 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 440V AC według IEC 60947-2: | 121 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 450V AC według IEC 60947-2: | 88 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 480V AC według IEC 60947-2: | 88 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 500V AC według IEC 60947-2: | 88 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 525V AC według IEC 60947-2: | 88 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 660V AC według IEC 60947-2: | 88 kA |
![]() | Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 690V AC według IEC 60947-2: | 88 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 450V AC wg PN-EN 60 947-2: | 42 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 480V AC wg PN-EN 60 947-2: | 42 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 500V AC wg PN-EN 60 947-2: | 42 kA |
![]() | Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 525V AC wg PN-EN 60 947-2: | 42 kA |
![]() | Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2: | 55 kA |
![]() | Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2: | 55 kA |
![]() | Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 450V AC wg PN-EN 60947-2: | 42 kA |
![]() | Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 480V AC wg PN-EN 60947-2: | 42 kA |
![]() | Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 500V AC wg PN-EN 60947-2: | 42 kA |
![]() | Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 525V AC wg PN-EN 60947-2: | 42 kA |
![]() | Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 660V AC wg PN-EN 60947-2: | 42 kA |
Częstotliwość
![]() | Częstotliwość (zakres do ETIM): | 50 do 60 Hz |
Zadziałanie
![]() | Czas odpowiedzi przy zamykaniu: | 45 ms |
Norma
![]() | Norma: | IEC 60947-2, EN 60947-2 |
![]() | Dyrektywa europejska WEEE: | dotyczy |
Warunki użytkowania
![]() | Temperatura robocza: | -25…70 °C |
![]() | Temperatura przechowywania/transportu: | -40…70 °C |
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto.