| ![]() |
Dane techniczne
Konstrukcja
![]() | Liczba biegunów chronionych: | 2 |
![]() | Liczba biegunów: | 2 P |
![]() | Układ biegunów: | 2 P |
![]() | Charakterystyka wyzwalania: | C |
Funkcje
![]() | Z rozłączanym biegunem N: | nie |
Charakterystyka elektryczna
![]() | Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: | 50 kA |
![]() | Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 415 V |
![]() | Typ napięcia zasilającego: | AC |
![]() | Częstotliwość: | 50/60 Hz |
Napięcie
![]() | Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 500 V |
![]() | Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 6000 V |
Prąd
![]() | Prąd znamionowy In: | 40 A |
![]() | Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,05 / 1,3 In |
![]() | Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 5 / 10 In |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947: | 54,8 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze -15°C zgodnie z PN-EN 60947: | 56,07 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze -20°C zgodnie z PN-EN 60947: | 57,31 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze -25°C zgodnie z PN-EN 60947: | 58,52 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze -5°C zgodnie z PN-EN 60947: | 53,51 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947: | 52,18 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947: | 49,42 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947: | 47,98 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947: | 46,49 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947: | 44,96 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947: | 43,37 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947: | 41,72 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947: | 40 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947: | 38,21 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 5°C zgodnie z PN-EN 60947: | 50,82 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947: | 36,32 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947: | 34,34 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947: | 32,23 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947: | 29,97 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947: | 27,53 A |
![]() | Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2): | 50 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).: | 4,5 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 1P przy 415 V (EN 60947-2).: | 4,5 kA |
![]() | Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: | 50 % |
![]() | Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2): | 50 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2): | 50 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2): | 50 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2): | 50 kA |
Współczynnik korekcyjny prądu
![]() | Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 1 |
![]() | Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,95 |
![]() | Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,9 |
![]() | Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,85 |
Częstotliwość
![]() | Częstotliwość (zakres do ETIM): | 50 do 60 Hz |
Moc
![]() | Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 7,28 W |
![]() | Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 3,68 W |
Wytrzymałość
![]() | Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 4000 |
![]() | Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 20000 |
Wymiary
![]() | Głębokość produktu: | 70 mm |
![]() | Wysokość produktu: | 90 mm |
![]() | Szerokość produktu: | 53 mm |
Instalacja / Montaż
![]() | Moment dokręcający: | 3,5 do 5 Nm |
![]() | Łatwość demontażu aparatów modułowych: | tak |
![]() | Możliwość demontażu od dołu: | tak |
![]() | Pozycja montażowa produktu 360°: | tak |
Podłączenie
![]() | Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1 / 50 mm² |
![]() | Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1 / 70 mm² |
![]() | Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: | 50mm² |
![]() | Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: | 70mm² |
![]() | Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1 / 70 mm² |
![]() | Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1 / 50 mm² |
![]() | Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1 / 70 mm² |
![]() | Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1 / 50 mm² |
![]() | Rodzaj przyłącza: | Zaciski z systemem wyrównania |
![]() | Nominalny moment obrotowy dolny zacisk: | 3,6 Nm |
![]() | Nominalny moment obrotowy górny zacisk: | 3,6 Nm |
Norma
![]() | Norma: | IEC 60947-2 |
![]() | Dyrektywa europejska WEEE: | dotyczy |
Bezpieczeństwo
![]() | Stopień ochrony: | IP20 |
Warunki użytkowania
![]() | Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: | 3 |
![]() | Klasa ograniczenia energii I²t.: | 3 |
Temperatura
![]() | Temperatura kalibracji: | 40 °C |
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto.