| ![]() |
Dane techniczne
Konstrukcja
![]() | Liczba biegunów chronionych: | 3 |
![]() | Liczba biegunów: | 3 P |
![]() | Układ biegunów: | 3 P |
![]() | Charakterystyka wyzwalania: | B |
Funkcje
![]() | Z rozłączanym biegunem N: | nie |
Charakterystyka elektryczna
![]() | Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: | 15 kA |
![]() | Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 415 V |
![]() | Typ napięcia zasilającego: | AC |
![]() | Częstotliwość: | 50/60 Hz |
Napięcie
![]() | Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 500 V |
![]() | Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 6000 V |
Prąd
![]() | Prąd znamionowy In: | 100 A |
![]() | Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: | 7,5 kA |
![]() | Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13 / 1,45 In |
![]() | Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 3 / 5 In |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947: | 124 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947: | 120 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947: | 116 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947: | 112 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947: | 108 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947: | 104 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947: | 100 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947: | 96,6 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947: | 93,1 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947: | 89,4 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947: | 85,6 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947: | 81,6 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947: | 77,5 A |
![]() | Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).: | 4,5 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 1P przy 415 V (EN 60947-2).: | 4,5 kA |
![]() | Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1: | 15 kA |
![]() | Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1: | 15 kA |
![]() | Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: | 50 % |
![]() | Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2): | 15 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2): | 15 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2): | 15 kA |
![]() | Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2): | 15 kA |
Prąd / Temperatura
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 0°C: | 124 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 5°C: | 120 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 10°C: | 116 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 15°C: | 112 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 20°C: | 108 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 25°C: | 104 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 30°C: | 100 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 35°C: | 96,6 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: | 93,1 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 45°C: | 89,4 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: | 85,6 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 55°C: | 81,6 A |
![]() | Prąd znamionowy w temperaturze 60°C: | 77,5 A |
Współczynnik korekcyjny prądu
![]() | Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 1 |
![]() | Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,95 |
![]() | Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,9 |
![]() | Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,85 |
Częstotliwość
![]() | Częstotliwość (zakres do ETIM): | 50 do 60 Hz |
Moc
![]() | Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 21,66 W |
![]() | Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 7,98 W |
Wytrzymałość
![]() | Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 4000 |
![]() | Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 20000 |
Wymiary
![]() | Głębokość produktu: | 70 mm |
![]() | Wysokość produktu: | 90 mm |
![]() | Szerokość produktu: | 80 mm |
Instalacja / Montaż
![]() | Moment dokręcający: | 3,5 do 5 Nm |
![]() | Łatwość demontażu aparatów modułowych: | tak |
![]() | Możliwość demontażu od dołu: | tak |
![]() | Pozycja montażowa produktu 360°: | tak |
Podłączenie
![]() | Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1 / 50 mm² |
![]() | Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1 / 70 mm² |
![]() | Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: | 50mm² |
![]() | Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: | 70mm² |
![]() | Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1 / 70 mm² |
![]() | Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1 / 50 mm² |
![]() | Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1 / 70 mm² |
![]() | Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1 / 50 mm² |
![]() | Rodzaj przyłącza: | Zaciski z systemem wyrównania |
![]() | Nominalny moment obrotowy dolny zacisk: | 3,6 Nm |
![]() | Nominalny moment obrotowy górny zacisk: | 3,6 Nm |
Norma
![]() | Norma: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
![]() | Dyrektywa europejska WEEE: | dotyczy |
Bezpieczeństwo
![]() | Stopień ochrony: | IP20 |
Warunki użytkowania
![]() | Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: | 3 |
Temperatura
![]() | Temperatura kalibracji: | 30 °C |
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto.